Tämä artikkeli kertoo todellisesta asiasta tai henkilöstä.

2016

Jedipediasta, vapaasta Tähtien sota-tietosanakirjasta tänään, 19. maaliskuuta 2024
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Fighters in formation.jpg

Sisältöä näkyvissä!

On huomattu, että osa tästä artikkelista ei enää ole ajan tasalla, ja se tarvitsee uutta tietoa.

Kun artikkeli on mielestäsi päivitetty, voit poistaa tämän viestin.

[+/–]

Luettelo vuoden 2016 Tähtien sotaan liittyvistä tapahtumista.

Tammikuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Helmikuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maaliskuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huhtikuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toukokuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kesäkuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Heinäkuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elokuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syyskuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lokakuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Marraskuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joulukuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toistaiseksi tuntematon päivämäärä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]


Tosimaailman kronologia
Vuosikymmenet ja vuodet
1800-luku · 1900-luku · 1910-luku · 1920-luku · 1930-luku · 1940-luku · 1950-luku · 1960-luku
1970-luku: 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979
1980-luku: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990-luku: 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000-luku: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010-luku: 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020-luku: 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025· 2026 · 2027
  [Lähde]